Serie A 2009-1

11. Spieltag - 22.07.2009 bis 22.07.2009
  Genua 1893 FC - SS Lazio Roma  4 : 2
  UC Sampdoria Genua - AC Milan  1 : 0
  Juventus Turin - Salernitana Sport  3 : 1
  Ascoli Calcio - Atalanta Bergamo  2 : 2
  AS Bari - Cosenza Calcio  2 : 3
  FC Bologna - Internationale FC  3 : 0
  SSC Venezia - FC Modena  2 : 4
  US Avellino - Ternana Calcio  1 : 2
  Treviso FBC - Cagliari Calcio  0 : 3
  AC Florenz - FC Torino  2 : 2
Tabelle - 11. Spieltag
      Sp. Pkt.   Tore    Diff.
  Genua 1893 FC  11  27   33:16    17
  Cosenza Calcio  11  25   28:20    8
  Treviso FBC  11  24   36:24    12
  Ternana Calcio  11  19   28:20    8
  AS Bari  11  19   24:17    7
  FC Torino  11  19   21:14    7
  SS Lazio Roma  11  19   17:19    -2
  Cagliari Calcio  11  17   31:26    5
  Ascoli Calcio  11  16   17:18    -1
10    FC Bologna  11  15   19:17    2
11    US Avellino  11  14   21:18    3
12    UC Sampdoria Genua  11  14   18:18    0
13    Salernitana Sport  11  13   18:18    0
14    SSC Venezia  11  13   21:23    -2
15    AC Florenz  11  13   18:21    -3
16    FC Modena  11  13   15:28    -13
17    Internationale FC  11  11   11:18    -7
18    AC Milan  11  6   10:23    -13
19    Juventus Turin  11  5   8:22    -14
20    Atalanta Bergamo  11  3   14:28    -14

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

12. Spieltag - 22.07.2009 bis 22.07.2009
   FC Torino - Juventus Turin  3 : 2
   Salernitana Sport - UC Sampdoria Genua  1 : 1
   AC Milan - Genua 1893 FC  5 : 4
   Internationale FC - AC Florenz  3 : 0
   FC Modena - FC Bologna  4 : 1
   Cosenza Calcio - US Avellino  1 : 3
   Ternana Calcio - Treviso FBC  2 : 0
   Cagliari Calcio - SSC Venezia  3 : 0
   SS Lazio Roma - Ascoli Calcio  1 : 1
   Atalanta Bergamo - AS Bari  2 : 0