Serie A 2009-1

22. kolo - 12.08.2009 do 12.08.2009
  AC Milan - FC Torino  2 : 2
  Genua 1893 FC - UC Sampdoria Genua  1 : 0
  Ascoli Calcio - Juventus Turin  2 : 2
  SS Lazio Roma - Internationale FC  3 : 0
  Atalanta Bergamo - FC Modena  4 : 0
  US Avellino - FC Bologna  1 : 2
  Ternana Calcio - SSC Venezia  0 : 4
  Cosenza Calcio - Cagliari Calcio  1 : 0
  Salernitana Sport - Treviso FBC  2 : 4
  AS Bari - AC Florenz  2 : 1
Lestvica - 22. kolo
      Tek toč.   goli    razl.
  Genua 1893 FC  22  45   65:43    22
  AS Bari  22  40   40:33    7
  FC Bologna  22  39   51:34    17
  Cosenza Calcio  22  38   49:44    5
  UC Sampdoria Genua  22  36   41:33    8
  Ternana Calcio  22  35   38:33    5
  Treviso FBC  22  34   52:47    5
  Ascoli Calcio  22  34   36:33    3
  US Avellino  22  33   37:30    7
10    Atalanta Bergamo  22  32   47:39    8
11    Cagliari Calcio  22  32   45:42    3
12    SS Lazio Roma  22  32   30:33    -3
13    FC Torino  22  31   43:42    1
14    FC Modena  22  29   35:47    -12
15    SSC Venezia  22  26   35:43    -8
16    AC Florenz  22  25   35:37    -2
17    Salernitana Sport  22  25   36:41    -5
18    AC Milan  22  19   28:44    -16
19    Juventus Turin  22  18   18:39    -21
20    Internationale FC  22  16   18:42    -24

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

23. kolo - 19.08.2009 do 19.08.2009
   Treviso FBC - Genua 1893 FC  0 : 0
   FC Torino - Salernitana Sport  2 : 3
   Internationale FC - AC Milan  1 : 2
   UC Sampdoria Genua - Ascoli Calcio  4 : 2
   Juventus Turin - AS Bari  0 : 0
   SSC Venezia - Cosenza Calcio  3 : 0
   FC Bologna - Ternana Calcio  1 : 4
   AC Florenz - US Avellino  0 : 4
   FC Modena - SS Lazio Roma  3 : 2
   Cagliari Calcio - Atalanta Bergamo  1 : 2