Serie A 2009-1

29. Giornata - 02.09.2009 al 02.09.2009
  FC Bologna - FC Torino  1 : 0
  AC Florenz - Salernitana Sport  1 : 0
  Juventus Turin - AC Milan  3 : 1
  SSC Venezia - Internationale FC  6 : 4
  Cagliari Calcio - FC Modena  4 : 4
  Ascoli Calcio - Cosenza Calcio  3 : 1
  AS Bari - Ternana Calcio  3 : 0
  Treviso FBC - US Avellino  0 : 0
  UC Sampdoria Genua - SS Lazio Roma  2 : 1
  Genua 1893 FC - Atalanta Bergamo  2 : 1
Classifica - 29. Giornata
      G. Pt.   Reti    MI
  Genua 1893 FC  29  54   76:56    20
  US Avellino  29  50   58:36    22
  Ternana Calcio  29  47   50:40    10
  Cosenza Calcio  29  47   66:59    7
  UC Sampdoria Genua  29  47   58:52    6
  AS Bari  29  47   55:52    3
  FC Bologna  29  46   56:48    8
  SSC Venezia  29  45   59:51    8
  Ascoli Calcio  29  44   48:47    1
10    Atalanta Bergamo  29  42   61:52    9
11    FC Modena  29  42   51:60    -9
12    SS Lazio Roma  29  41   41:41    0
13    Treviso FBC  29  39   55:53    2
14    Cagliari Calcio  29  39   56:58    -2
15    FC Torino  29  34   46:59    -13
16    AC Milan  29  32   39:55    -16
17    Salernitana Sport  29  31   47:56    -9
18    AC Florenz  29  31   41:53    -12
19    Internationale FC  29  31   39:53    -14
20    Juventus Turin  29  29   25:46    -21

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

30. Giornata - 02.09.2009 al 02.09.2009
   SS Lazio Roma - Genua 1893 FC  3 : 0
   AC Milan - UC Sampdoria Genua  2 : 2
   Salernitana Sport - Juventus Turin  4 : 3
   Atalanta Bergamo - Ascoli Calcio  3 : 2
   Cosenza Calcio - AS Bari  1 : 2
   Internationale FC - FC Bologna  1 : 0
   FC Modena - SSC Venezia  0 : 2
   Ternana Calcio - US Avellino  4 : 5
   Cagliari Calcio - Treviso FBC  2 : 0
   FC Torino - AC Florenz  3 : 2