Eintracht Nordhorn | - | KFC Uerdingen | 1 | : | 0 | |||
1.FC Köln | - | BFC Dynamo | 2 | : | 1 | |||
VfB Lübeck | - | FC Carl Zeiss Jena | 1 | : | 1 | |||
FC St. Pauli | - | RW Oberhausen | 0 | : | 3 | |||
VfL Bochum | - | Alemannia Aachen | 10 | : | 0 | |||
Energie Cottbus | - | Fort. Düsseldorf | 4 | : | 0 | |||
FC Schalke 04 | - | FC Rot-Weiß Erfurt | 3 | : | 0 | |||
Altona 93 | - | Tennis Bor. Berlin | 1 | : | 2 | |||
VfR Neumünster | - | MSV Duisburg | 6 | : | 1 |
kmp. | Pkt. | Tore | Forskj. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Bochum | 34 | 67 | 81:64 | 17 | ||
2 | RW Oberhausen | 34 | 64 | 62:44 | 18 | ||
3 | KFC Uerdingen | 34 | 62 | 83:46 | 37 | ||
4 | Fort. Düsseldorf | 34 | 57 | 71:62 | 9 | ||
5 | VfB Lübeck | 34 | 56 | 72:56 | 16 | ||
6 | BFC Dynamo | 34 | 56 | 67:57 | 10 | ||
7 | Energie Cottbus | 34 | 53 | 72:62 | 10 | ||
8 | VfR Neumünster | 34 | 52 | 62:64 | -2 | ||
9 | FC St. Pauli | 34 | 50 | 62:60 | 2 | ||
10 | FC Carl Zeiss Jena | 34 | 48 | 58:56 | 2 | ||
11 | FC Rot-Weiß Erfurt | 34 | 46 | 66:68 | -2 | ||
12 | MSV Duisburg | 34 | 45 | 62:73 | -11 | ||
13 | FC Schalke 04 | 34 | 41 | 48:64 | -16 | ||
14 | Eintracht Nordhorn | 34 | 40 | 56:59 | -3 | ||
15 | Alemannia Aachen | 34 | 38 | 57:83 | -26 | ||
16 | Altona 93 | 34 | 37 | 62:79 | -17 | ||
17 | Tennis Bor. Berlin | 34 | 34 | 59:83 | -24 | ||
18 | 1.FC Köln | 34 | 28 | 56:76 | -20 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Sesongslutt