| MSV Duisburg | - | Westfalia Herne | 1 | : | 0 | |||
| 1.FC Köln | - | VfL Wolfsburg | 2 | : | 2 | |||
| VfR Neumünster | - | SpVgg Eintracht Nordhorn | 2 | : | 0 | |||
| FC St. Pauli | - | FC Rot-Weiß Erfurt | 3 | : | 3 | |||
| Borussia Mönchengladbach | - | Chemnitzer FC | 4 | : | 0 | |||
| KFC Uerdingen | - | Tennis Borussia Berlin | 1 | : | 3 | |||
| FC Energie Cottbus | - | Altona 93 | 1 | : | 3 | |||
| Fortuna Düsseldorf | - | Rot-Weiß Oberhausen | 0 | : | 4 | |||
| BFC Dynamo | - | SC Preussen Münster | 7 | : | 0 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Wolfsburg | 34 | 65 | 85:56 | 29 | ||
| 2 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 59 | 65:50 | 15 | ||
| 3 | FC St. Pauli | 34 | 58 | 72:57 | 15 | ||
| 4 | Fortuna Düsseldorf | 34 | 57 | 71:67 | 4 | ||
| 5 | Rot-Weiß Oberhausen | 34 | 56 | 52:52 | 0 | ||
| 6 | KFC Uerdingen | 34 | 54 | 71:54 | 17 | ||
| 7 | MSV Duisburg | 34 | 51 | 65:64 | 1 | ||
| 8 | VfR Neumünster | 34 | 48 | 63:62 | 1 | ||
| 9 | FC Rot-Weiß Erfurt | 34 | 46 | 52:45 | 7 | ||
| 10 | FC Energie Cottbus | 34 | 46 | 63:61 | 2 | ||
| 11 | BFC Dynamo | 34 | 46 | 60:58 | 2 | ||
| 12 | SpVgg Eintracht Nordhorn | 34 | 46 | 59:66 | -7 | ||
| 13 | Altona 93 | 34 | 43 | 52:59 | -7 | ||
| 14 | 1.FC Köln | 34 | 43 | 61:73 | -12 | ||
| 15 | Tennis Borussia Berlin | 34 | 41 | 63:64 | -1 | ||
| 16 | Westfalia Herne | 34 | 39 | 55:65 | -10 | ||
| 17 | Chemnitzer FC | 34 | 36 | 38:55 | -17 | ||
| 18 | SC Preussen Münster | 34 | 33 | 44:83 | -39 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende