| MSV Duisburg | - | Westfalia Herne | 0 | : | 1 | |||
| 1.FC Köln | - | SSVg Velbert | 1 | : | 2 | |||
| Borussia Mönchengladbach | - | Eintracht Braunschweig | 1 | : | 2 | |||
| FC St. Pauli | - | Chemnitzer FC | 4 | : | 2 | |||
| SC Paderborn | - | FC Rot-Weiß Erfurt | 1 | : | 2 | |||
| KFC Uerdingen | - | Altona 93 | 1 | : | 4 | |||
| VfB Lübeck | - | Tennis Borussia Berlin | 6 | : | 0 | |||
| VfL Wolfsburg | - | Holstein Kiel | 0 | : | 0 | |||
| BFC Dynamo | - | Eintracht Nordhorn | 4 | : | 2 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfB Lübeck | 34 | 69 | 84:50 | 34 | ||
| 2 | SSVg Velbert | 34 | 57 | 65:63 | 2 | ||
| 3 | MSV Duisburg | 34 | 53 | 66:65 | 1 | ||
| 4 | Eintracht Nordhorn | 34 | 52 | 85:74 | 11 | ||
| 5 | FC St. Pauli | 34 | 51 | 62:60 | 2 | ||
| 6 | KFC Uerdingen | 34 | 51 | 63:63 | 0 | ||
| 7 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 50 | 62:48 | 14 | ||
| 8 | 1.FC Köln | 34 | 50 | 66:63 | 3 | ||
| 9 | Altona 93 | 34 | 50 | 57:69 | -12 | ||
| 10 | FC Rot-Weiß Erfurt | 34 | 49 | 65:65 | 0 | ||
| 11 | Tennis Borussia Berlin | 34 | 47 | 59:75 | -16 | ||
| 12 | BFC Dynamo | 34 | 46 | 65:57 | 8 | ||
| 13 | VfL Wolfsburg | 34 | 46 | 71:66 | 5 | ||
| 14 | Chemnitzer FC | 34 | 44 | 55:61 | -6 | ||
| 15 | Westfalia Herne | 34 | 42 | 52:55 | -3 | ||
| 16 | SC Paderborn | 34 | 40 | 59:62 | -3 | ||
| 17 | Eintracht Braunschweig | 34 | 38 | 55:69 | -14 | ||
| 18 | Holstein Kiel | 34 | 36 | 45:71 | -26 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende