FC Barcelona | - | RCD Mallorca | 2 | : | 2 | |||
FC Getafe | - | FC Sevilla | 0 | : | 2 | |||
CD Teneriffa | - | UD Levante | 4 | : | 3 | |||
Sporting Gijon (M) | - | SE Eivissa | 3 | : | 0 | |||
Real Valladolid | - | Real Sociedad | 1 | : | 2 | |||
UD Salamanca | - | RC Santander | 3 | : | 0 | |||
Real Madrid | - | Dep. Xerez | 0 | : | 3 | |||
Athletico Bilbao | - | FC Valencia | 0 | : | 3 | |||
Villarreal CF | - | CD Toledo | 2 | : | 0 |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dep. Xerez | 34 | 75 | 79:50 | 29 | ||
2 | FC Sevilla | 34 | 67 | 61:40 | 21 | ||
3 | RC Santander | 34 | 59 | 55:47 | 8 | ||
4 | Sporting Gijon (M) | 34 | 58 | 70:52 | 18 | ||
5 | FC Barcelona | 34 | 53 | 62:61 | 1 | ||
6 | Real Sociedad | 34 | 52 | 50:47 | 3 | ||
7 | RCD Mallorca | 34 | 50 | 60:49 | 11 | ||
8 | FC Valencia | 34 | 49 | 53:44 | 9 | ||
9 | UD Salamanca | 34 | 49 | 61:53 | 8 | ||
10 | SE Eivissa | 34 | 47 | 64:56 | 8 | ||
11 | Villarreal CF | 34 | 46 | 53:65 | -12 | ||
12 | CD Teneriffa | 34 | 45 | 57:57 | 0 | ||
13 | Real Madrid | 34 | 43 | 58:68 | -10 | ||
14 | UD Levante | 34 | 43 | 50:62 | -12 | ||
15 | Real Valladolid | 34 | 43 | 51:65 | -14 | ||
16 | CD Toledo | 34 | 33 | 50:66 | -16 | ||
17 | Athletico Bilbao | 34 | 33 | 51:69 | -18 | ||
18 | FC Getafe | 34 | 22 | 50:84 | -34 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende