| FC Torino | - | AS Rom | 6 | : | 1 | |||
| Genua 1896 | - | US Avellino | 4 | : | 3 | |||
| Ascoli Calcio | - | SSC Venezia | 4 | : | 3 | |||
| SSC Lazio Roma | - | Salerntina Sport | 3 | : | 4 | |||
| Cosenza Calcio | - | FC Modena | 4 | : | 7 | |||
| FC Bologna | - | UC Sampdoria Genua | 5 | : | 0 |
| J | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Avellino | 22 | 51 | 76:38 | 38 | ||
| 2 | Salerntina Sport | 22 | 37 | 53:50 | 3 | ||
| 3 | FC Modena | 22 | 32 | 53:48 | 5 | ||
| 4 | Ascoli Calcio | 22 | 32 | 49:44 | 5 | ||
| 5 | SSC Lazio Roma | 22 | 32 | 62:62 | 0 | ||
| 6 | Genua 1896 | 22 | 32 | 49:58 | -9 | ||
| 7 | AS Rom | 22 | 29 | 47:46 | 1 | ||
| 8 | FC Bologna | 22 | 29 | 54:60 | -6 | ||
| 9 | SSC Venezia | 22 | 27 | 57:65 | -8 | ||
| 10 | FC Torino | 22 | 26 | 47:52 | -5 | ||
| 11 | UC Sampdoria Genua | 22 | 25 | 44:52 | -8 | ||
| 12 | Cosenza Calcio | 22 | 21 | 47:63 | -16 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Fin de la saison