Serie A 2010/I

28. Spieltag - 03.09.2010 bis 03.09.2010
  SS Lazio Roma - Ascoli Calcio  3 : 0
  SSC Venezia - FC Modena  2 : 0
  FC Bologna - US Palermo (N)  1 : 0
  Juventus Turin (N) - FC Torino (P)  3 : 2
  Salerntina Sport - SSC Neapel (N)  4 : 2
  Ternana Calcio - Cagliari Calcio  2 : 0
  UC Sampdoria Genua (M) - Cosenza Calcio  2 : 0
  Treviso FBC - US Avellino  1 : 2
  Genua 1893 FC - AS Rom  3 : 2
Tabelle - 28. Spieltag
      Sp. Pkt.   Tore    Diff.
1    SS Lazio Roma  28  59   65:40    25
2    US Avellino  28  56   60:44    16
3    SSC Venezia  28  55   53:39    14
4    FC Bologna  28  47   41:35    6
5    FC Modena  28  46   43:37    6
6    UC Sampdoria Genua (M)  28  43   47:48    -1
7    Cagliari Calcio  28  39   52:54    -2
8    Cosenza Calcio  28  39   43:45    -2
9    Genua 1893 FC  28  38   43:48    -5
10    FC Torino (P)  28  37   53:49    4
11    Salerntina Sport  28  36   45:46    -1
12    Juventus Turin (N)  28  35   37:48    -11
13    US Palermo (N)  28  34   46:49    -3
14    Treviso FBC  28  33   40:41    -1
15    Ascoli Calcio  28  32   40:46    -6
16    AS Rom  28  31   39:51    -12
17    Ternana Calcio  28  29   36:52    -16
18    SSC Neapel (N)  28  26   39:50    -11

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

29. Spieltag - 10.09.2010 bis 10.09.2010
   Cagliari Calcio - UC Sampdoria Genua (M)  3 : 1
   FC Torino (P) - Salerntina Sport  0 : 3
   AS Rom - Juventus Turin (N)  3 : 2
   US Palermo (N) - Genua 1893 FC  3 : 0
   FC Modena - FC Bologna  3 : 2
   Ascoli Calcio - SSC Venezia  0 : 0
   US Avellino - SS Lazio Roma  3 : 3
   Cosenza Calcio - Treviso FBC  1 : 2
   SSC Neapel (N) - Ternana Calcio  1 : 0