3. Liga 2011-2

34. ème Journée - 06.03.2012 au 06.03.2012
  VfB Stuttgart - SC Paderborn 07  1 : 0
  FC Bayern München - Eintracht Braunschweig  3 : 3
  1.FC Köln - SSV Ulm  2 : 2
  SC Weismain - SpVgg Unterhaching  4 : 0
  Fort. Düsseldorf - FC Ingolstadt 04  4 : 1
  Energie Cottbus - Karlsruher SC  3 : 5
  RW Ahlen - VfL Wolfsburg  1 : 0
  FSV Frankfurt - Bayer 04 Leverkusen  1 : 0
  Mainz 05 - Wuppertaler SV  0 : 6
Classement - 34. ème Journée
      J Pkt.   Tore    Diff.
1    Energie Cottbus  34  61   63:44    19
2    SC Weismain  34  58   65:55    10
3    Karlsruher SC  34  55   65:60    5
4    Fort. Düsseldorf  34  55   55:56    -1
5    SpVgg Unterhaching  34  53   69:62    7
6    FC Bayern München  34  53   61:64    -3
7    SC Paderborn 07  34  52   59:39    20
8    Wuppertaler SV  34  52   57:44    13
9    Bayer 04 Leverkusen  34  50   63:52    11
10    SSV Ulm  34  49   58:58    0
11    FSV Frankfurt  34  47   57:56    1
12    VfL Wolfsburg  34  46   57:60    -3
13    FC Ingolstadt 04  34  44   55:63    -8
14    VfB Stuttgart  34  43   60:68    -8
15    1.FC Köln  34  42   50:55    -5
16    RW Ahlen  34  37   52:72    -20
17    Mainz 05  34  35   55:78    -23
18    Eintracht Braunschweig  34  32   58:73    -15

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Fin de la saison