| RW Ahlen | - | FC St. Pauli | 4 | : | 0 | |||
| Union Berlin | - | Fort. Düsseldorf | 3 | : | 0 | |||
| FSV Frankfurt | - | Mainz 05 | 1 | : | 3 | |||
| VfR Aalen | - | Bor. Dortmund | 1 | : | 0 | |||
| FC Augsburg | - | Karlsruher SC | 1 | : | 0 | |||
| VfB Stuttgart | - | Eintracht Braunschweig | 1 | : | 0 | |||
| FC Bayern München | - | SpVgg Unterhaching | 0 | : | 4 | |||
| 1.FC Köln | - | Wuppertaler SV | 4 | : | 6 | |||
| SV Wehen | - | VfL Wolfsburg | 2 | : | 0 |
| Mcs | Pkt. | Tore | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC St. Pauli | 34 | 71 | 81:59 | 22 | ||
| 2 | SpVgg Unterhaching | 34 | 66 | 76:51 | 25 | ||
| 3 | SV Wehen | 34 | 65 | 72:58 | 14 | ||
| 4 | VfR Aalen | 34 | 60 | 60:41 | 19 | ||
| 5 | FC Augsburg | 34 | 51 | 50:50 | 0 | ||
| 6 | FC Bayern München | 34 | 50 | 58:61 | -3 | ||
| 7 | Karlsruher SC | 34 | 49 | 60:45 | 15 | ||
| 8 | Union Berlin | 34 | 49 | 60:55 | 5 | ||
| 9 | Wuppertaler SV | 34 | 48 | 61:50 | 11 | ||
| 10 | RW Ahlen | 34 | 48 | 62:64 | -2 | ||
| 11 | VfB Stuttgart | 34 | 47 | 54:62 | -8 | ||
| 12 | 1.FC Köln | 34 | 44 | 52:54 | -2 | ||
| 13 | Eintracht Braunschweig | 34 | 43 | 55:61 | -6 | ||
| 14 | FSV Frankfurt | 34 | 42 | 52:60 | -8 | ||
| 15 | Bor. Dortmund | 34 | 37 | 46:64 | -18 | ||
| 16 | Fort. Düsseldorf | 34 | 36 | 50:68 | -18 | ||
| 17 | VfL Wolfsburg | 34 | 34 | 48:66 | -18 | ||
| 18 | Mainz 05 | 34 | 28 | 55:83 | -28 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Szezonvég