VfL Wolfsburg | - | VfR Aalen (A) | 4 | : | 1 | |||
Zwickau | - | Union Berlin (A) | 6 | : | 0 | |||
FC Bayern München | - | Jahn Regensburg | 0 | : | 3 | |||
TuS Koblenz | - | 1.FC Köln | 1 | : | 0 | |||
Stuttgarter Kickers | - | Mainz 05 (PS) | 4 | : | 2 | |||
VfB Stuttgart (A) | - | Eintracht Braunschweig | 4 | : | 0 | |||
Bor. Dortmund | - | SV Wehen | 1 | : | 2 | |||
Fortuna Köln | - | Energie Cottbus | 3 | : | 3 | |||
Wuppertaler SV | - | FC St. Pauli | 1 | : | 0 |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stuttgarter Kickers | 34 | 59 | 61:60 | 1 | ||
2 | Jahn Regensburg | 34 | 57 | 61:56 | 5 | ||
3 | Zwickau | 34 | 55 | 60:39 | 21 | ||
4 | Union Berlin (A) | 34 | 54 | 69:68 | 1 | ||
5 | VfB Stuttgart (A) | 34 | 53 | 60:46 | 14 | ||
6 | FC St. Pauli | 34 | 51 | 62:62 | 0 | ||
7 | 1.FC Köln | 34 | 50 | 60:57 | 3 | ||
8 | VfL Wolfsburg | 34 | 49 | 50:47 | 3 | ||
9 | SV Wehen | 34 | 49 | 58:58 | 0 | ||
10 | FC Bayern München | 34 | 48 | 54:58 | -4 | ||
11 | Eintracht Braunschweig | 34 | 46 | 66:53 | 13 | ||
12 | Mainz 05 (PS) | 34 | 44 | 56:57 | -1 | ||
13 | Wuppertaler SV | 34 | 43 | 63:63 | 0 | ||
14 | Bor. Dortmund | 34 | 42 | 54:62 | -8 | ||
15 | VfR Aalen (A) | 34 | 42 | 58:66 | -8 | ||
16 | TuS Koblenz | 34 | 41 | 54:68 | -14 | ||
17 | Energie Cottbus | 34 | 41 | 49:65 | -16 | ||
18 | Fortuna Köln | 34 | 39 | 54:64 | -10 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende