| Hamburger SV | - | Arminia Bielefeld | 3 | : | 0 | |||
| SpVgg Bayreuth | - | Eintr. Frankfurt (A) | 3 | : | 0 | |||
| Karlsruher SC | - | VfL Osnabrück (A) | 1 | : | 4 | |||
| KFC Uerdingen | - | FC Homburg | 1 | : | 0 | |||
| SSV Ulm 1846 | - | Dynamo Dresden (Auf) | 3 | : | 1 | |||
| 1.FC Nürnberg | - | Bor. Mönchengladbach (A) | 2 | : | 4 | |||
| RW Ahlen | - | SpVgg Unterhaching (Auf) | 4 | : | 0 | |||
| MSV Duisburg | - | Darmstadt 98 | 3 | : | 0 | |||
| VfR Mannheim (Auf) | - | Tus Celle | 2 | : | 0 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamburger SV | 34 | 60 | 60:41 | 19 | ||
| 2 | Darmstadt 98 | 34 | 59 | 74:60 | 14 | ||
| 3 | 1.FC Nürnberg | 34 | 58 | 63:49 | 14 | ||
| 4 | Eintr. Frankfurt (A) | 34 | 58 | 65:53 | 12 | ||
| 5 | KFC Uerdingen | 34 | 54 | 69:57 | 12 | ||
| 6 | SpVgg Bayreuth | 34 | 52 | 64:68 | -4 | ||
| 7 | VfR Mannheim (Auf) | 34 | 51 | 57:52 | 5 | ||
| 8 | MSV Duisburg | 34 | 50 | 56:53 | 3 | ||
| 9 | Bor. Mönchengladbach (A) | 34 | 49 | 65:67 | -2 | ||
| 10 | SSV Ulm 1846 | 34 | 49 | 54:62 | -8 | ||
| 11 | Arminia Bielefeld | 34 | 48 | 57:46 | 11 | ||
| 12 | Dynamo Dresden (Auf) | 34 | 47 | 59:67 | -8 | ||
| 13 | Tus Celle | 34 | 44 | 46:51 | -5 | ||
| 14 | VfL Osnabrück (A) | 34 | 42 | 53:63 | -10 | ||
| 15 | FC Homburg | 34 | 40 | 53:51 | 2 | ||
| 16 | RW Ahlen | 34 | 37 | 51:70 | -19 | ||
| 17 | Karlsruher SC | 34 | 37 | 53:75 | -22 | ||
| 18 | SpVgg Unterhaching (Auf) | 34 | 34 | 54:68 | -14 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende