1.Bundesliga 2021/I

34. Forduló - 12.06.2021 vége 12.06.2021
  SV Wilhelmshaven - FC Schalke 04  1 : 0
  Eintr. Braunschweig - FC Remscheid  2 : 0
  FSV Zwickau - Fort. Düsseldorf  2 : 0
  SC Freiburg - SpVgg Unterhaching  1 : 0
  Dynamo Dresden - 1. FC Nürnberg  2 : 3
  1. FC Magdeburg - Hansa Rostock  3 : 0
  Arminia Bielefeld - TSV 1860 München  8 : 0
  MSV Duisburg - Darmstadt 98  6 : 0
  SpVgg Bayreuth - Werder Bremen  1 : 0
Helyezések - 34. Forduló
      Mcs Pkt.   Tore    +/-
1    Werder Bremen  34  60   67:45    22
2    TSV 1860 München  34  59   71:74    -3
3    SpVgg Bayreuth  34  57   59:46    13
4    Darmstadt 98  34  55   71:69    2
5    FC Schalke 04  34  55   66:67    -1
6    Eintr. Braunschweig  34  53   68:55    13
7    FC Remscheid  34  52   88:58    30
8    MSV Duisburg  34  52   63:42    21
9    Dynamo Dresden  34  52   60:67    -7
10    SV Wilhelmshaven  34  51   67:68    -1
11    FSV Zwickau  34  46   57:75    -18
12    Fort. Düsseldorf  34  45   60:52    8
13    SC Freiburg  34  43   67:72    -5
14    SpVgg Unterhaching  34  43   62:73    -11
15    Hansa Rostock  34  41   61:79    -18
16    1. FC Nürnberg  34  38   61:71    -10
17    Arminia Bielefeld  34  38   58:74    -16
18    1. FC Magdeburg  34  32   58:77    -19

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Szezonvég