1. Bundesliga 2009/I

34. Jornada - 29.08.2009 hasta 29.08.2009
  SpVgg Bayreuth - RW Oberhausen  6 : 2
  Hansa Rostock - Bor. Mönchengladbach  4 : 0
  Werder Bremen - Sachsen Leipzig  8 : 0
  Bayer 04 Leverkusen - FC Homburg  2 : 0
  SV Wilhelmshaven - 1.FC Schweinfurt  3 : 0
  SC Freiburg - FC Remscheid  1 : 0
  TSV 1860 München - 1.FC Magdeburg  1 : 0
  Kickers Offenbach - Hannover 96  5 : 0
  1.FC Kaiserslautern - Eintracht Frankfurt  4 : 5
Clasificacion - 34. Jornada
      J Pts.   Goles    +/-
1    SC Freiburg  34  72   95:45    50
2    SV Wilhelmshaven  34  58   63:44    19
3    Eintracht Frankfurt  34  58   66:68    -2
4    Hansa Rostock  34  55   66:56    10
5    Bor. Mönchengladbach  34  55   64:62    2
6    Sachsen Leipzig  34  54   57:56    1
7    TSV 1860 München  34  53   67:58    9
8    Kickers Offenbach  34  52   62:52    10
9    Bayer 04 Leverkusen  34  50   57:57    0
10    1.FC Schweinfurt  34  46   66:63    3
11    1.FC Kaiserslautern  34  46   58:70    -12
12    Werder Bremen  34  45   62:58    4
13    1.FC Magdeburg  34  45   58:70    -12
14    Hannover 96  34  45   59:78    -19
15    FC Remscheid  34  43   62:59    3
16    FC Homburg  34  40   49:62    -13
17    RW Oberhausen  34  34   54:85    -31
18    SpVgg Bayreuth  34  33   61:83    -22

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Última jornada