2. Bundesliga 2015-2

35. Jornada - 23.11.2015 a 23.11.2015
  Eintr. Braunchweig - Union Berlin  3 : 0
  1.FC Nürnberg - VfB Stuttgart  4 : 1
  Fortuna Düsseldorf - TSV 1860 München  2 : 0
  FC Freiburg - Bor. Dortmund  4 : 0
  Bor. Mönchengladbach - SC Paderborn 07  2 : 0
  FC Remscheid - FSV Frankfurt  1 : 0
  SV Wehen - MSV Duisburg  2 : 4
  Jahn Regensburg - VfL Wolfsburg  3 : 4
  Arminia Bielefeld - BFC Dynamo  3 : 0
  Preußen Münster - SpVgg Bayreuth  3 : 0
  Hamburger SV - VfR Mannheim  0 : 2
Classificação - 35. Jornada
      J Pkt.   Tore    +/-
  Fortuna Düsseldorf  35  70   57:41    16
  1.FC Nürnberg  35  69   63:39    24
  TSV 1860 München  35  67   72:49    23
  FSV Frankfurt  35  61   74:57    17
  Eintr. Braunchweig  35  60   49:45    4
  VfB Stuttgart  35  58   71:69    2
  Jahn Regensburg  35  57   58:59    -1
  FC Freiburg  35  56   78:61    17
  SC Paderborn 07  35  54   53:40    13
10    FC Remscheid  35  53   60:61    -1
11    SpVgg Bayreuth  35  52   44:42    2
12    VfL Wolfsburg  35  52   61:61    0
13    Union Berlin  35  50   51:48    3
14    Preußen Münster  35  47   48:38    10
15    MSV Duisburg  35  45   55:55    0
16    Bor. Dortmund  35  43   48:62    -14
17    Hamburger SV  35  40   37:52    -15
18    VfR Mannheim  35  37   34:56    -22
19    Arminia Bielefeld  35  34   45:53    -8
20    Bor. Mönchengladbach  35  34   41:64    -23
21    BFC Dynamo  35  33   28:54    -26
22    SV Wehen  35  31   51:72    -21

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

36. Jornada - 29.11.2015 a 29.11.2015
   VfR Mannheim - FC Remscheid  2 : 0
   SpVgg Bayreuth - Hamburger SV  3 : 0
   BFC Dynamo - Preußen Münster  0 : 4
   FSV Frankfurt - SV Wehen  3 : 3
   MSV Duisburg - Jahn Regensburg  4 : 5
   Bor. Dortmund - Eintr. Braunchweig  4 : 0
   SC Paderborn 07 - FC Freiburg  1 : 0
   VfL Wolfsburg - Bor. Mönchengladbach  3 : 3
   TSV 1860 München - Arminia Bielefeld  4 : 0
   VfB Stuttgart - Fortuna Düsseldorf  4 : 1
   Union Berlin - 1.FC Nürnberg  4 : 4