2. Bundesliga 2015-2

15. Spieltag - 06.09.2015 bis 06.09.2015
  Eintr. Braunchweig - Bor. Dortmund  1 : 0
  1.FC Nürnberg - Union Berlin  1 : 3
  Fortuna Düsseldorf - VfB Stuttgart  1 : 0
  FC Freiburg - SC Paderborn 07  2 : 3
  Bor. Mönchengladbach - VfL Wolfsburg  2 : 1
  FC Remscheid - VfR Mannheim  4 : 0
  SV Wehen - FSV Frankfurt  2 : 3
  Jahn Regensburg - MSV Duisburg  2 : 2
  Arminia Bielefeld - TSV 1860 München  2 : 3
  Preußen Münster - BFC Dynamo  4 : 0
  Hamburger SV - SpVgg Bayreuth  2 : 1
Tabelle - 15. Spieltag
      Sp. Pkt.   Tore    Diff.
  VfB Stuttgart  15  37   47:23    24
  FC Freiburg  15  34   50:29    21
  FSV Frankfurt  15  34   38:21    17
  Eintr. Braunchweig  15  31   27:20    7
  Fortuna Düsseldorf  15  30   21:15    6
  FC Remscheid  15  27   27:22    5
  Union Berlin  15  25   26:19    7
  TSV 1860 München  15  25   32:30    2
  SC Paderborn 07  15  24   23:15    8
10    1.FC Nürnberg  15  24   23:16    7
11    Jahn Regensburg  15  24   23:25    -2
12    SpVgg Bayreuth  15  18   18:22    -4
13    Preußen Münster  15  17   17:17    0
14    VfR Mannheim  15  16   19:26    -7
15    Hamburger SV  15  16   14:22    -8
16    Arminia Bielefeld  15  15   17:25    -8
17    Bor. Mönchengladbach  15  14   24:33    -9
18    BFC Dynamo  15  13   9:22    -13
19    MSV Duisburg  15  12   12:24    -12
20    Bor. Dortmund  15  12   12:25    -13
21    VfL Wolfsburg  15  11   14:28    -14
22    SV Wehen  15  11   9:23    -14

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

16. Spieltag - 13.09.2015 bis 13.09.2015
   VfR Mannheim - SV Wehen  2 : 1
   SpVgg Bayreuth - FC Remscheid  1 : 0
   BFC Dynamo - Hamburger SV  2 : 2
   FSV Frankfurt - Jahn Regensburg  2 : 0
   MSV Duisburg - Bor. Mönchengladbach  2 : 3
   Bor. Dortmund - 1.FC Nürnberg  1 : 2
   SC Paderborn 07 - Eintr. Braunchweig  2 : 0
   VfL Wolfsburg - FC Freiburg  1 : 1
   TSV 1860 München - Preußen Münster  1 : 0
   Fortuna Düsseldorf - Arminia Bielefeld  3 : 2
   VfB Stuttgart - Union Berlin  2 : 0
tml>