| Bor. Mönchengladbach | - | Union Berlin | 8 | : | 6 | |||
| FSV Frankfurt | - | Karlsruher SC | 6 | : | 0 | |||
| Eintr. Braunschweig | - | MSV Duisburg | 4 | : | 0 | |||
| FC St. Pauli | - | BFC Dynamo | 2 | : | 0 | |||
| VfL Wolfsburg | - | Jahn Regensburg | 0 | : | 5 | |||
| Preußen Münster | - | Arminia Bielefeld | 6 | : | 2 | |||
| Bor. Dortmund | - | VfB Stuttgart | 3 | : | 2 | |||
| SC Paderborn 07 | - | FC Remscheid | 4 | : | 0 | |||
| SpVgg Bayreuth | - | SC Freiburg | 7 | : | 6 | |||
| VfR Mannheim | - | Stuttgarter Kickers | 9 | : | 0 |
| Tek | Pkt. | Tore | razl. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC St. Pauli | 38 | 72 | 84:57 | 27 | ||
| 2 | SpVgg Bayreuth | 38 | 65 | 79:73 | 6 | ||
| 3 | Jahn Regensburg | 38 | 65 | 72:67 | 5 | ||
| 4 | Eintr. Braunschweig | 38 | 63 | 67:64 | 3 | ||
| 5 | Stuttgarter Kickers | 38 | 62 | 74:68 | 6 | ||
| 6 | Union Berlin | 38 | 61 | 72:71 | 1 | ||
| 7 | VfB Stuttgart | 38 | 60 | 74:77 | -3 | ||
| 8 | Karlsruher SC | 38 | 55 | 73:71 | 2 | ||
| 9 | FC Remscheid | 38 | 54 | 67:78 | -11 | ||
| 10 | Bor. Mönchengladbach | 38 | 53 | 70:73 | -3 | ||
| 11 | MSV Duisburg | 38 | 51 | 76:54 | 22 | ||
| 12 | SC Paderborn 07 | 38 | 50 | 68:75 | -7 | ||
| 13 | Bor. Dortmund | 38 | 48 | 59:64 | -5 | ||
| 14 | SC Freiburg | 38 | 48 | 68:85 | -17 | ||
| 15 | VfL Wolfsburg | 38 | 48 | 63:96 | -33 | ||
| 16 | Arminia Bielefeld | 38 | 47 | 74:79 | -5 | ||
| 17 | VfR Mannheim | 38 | 43 | 65:58 | 7 | ||
| 18 | BFC Dynamo | 38 | 42 | 67:58 | 9 | ||
| 19 | FSV Frankfurt | 38 | 42 | 64:63 | 1 | ||
| 20 | Preußen Münster | 38 | 41 | 62:67 | -5 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende