2. Bundesliga 2016/I

Naptár  Eredmények  Helyezések  Menetrend  Kereszttábla  Csapat grafikonok  Statisztika  Spielerstatistik    Infó
  Freib MSV KSC Union Dynam Jahn Remsc Stutt Biele Kicke Mannh Münst BVB Pader Wolfs Pauli Gladb FSV Braun Bayre
SC Freiburg   4:3 4:0 ! 4:0 ! 0:1 ! 3:0 0:2 1:1 0:0 1:4 0:2 1:0 0:2 1:1 2:4 4:2 ! 3:2 3:3 3:4 5:4 !
MSV Duisburg 3:1   1:0 4:0 ! 1:2 4:0 ! 1:0 2:0 1:4 ! 4:0 ! 0:2 4:1 0:2 4:0 ! 0:2 5:0 0:1 10:0 0:1 3:1 !
Karlsruher SC 0:1 2:3   0:1 2:0 0:1 3:4 3:3 1:0 3:2 2:1 3:1 2:1 3:0 ! 6:4 2:0 6:0 2:0 2:1 0:1
Union Berlin 1:0 ! 2:1 3:0   1:2 0:4 ! 1:1 2:0 5:0 ! 2:0 3:2 4:2 2:1 8:4 1:0 2:1 1:0 1:2 2:1 1:1
BFC Dynamo 0:1 0:5 ! 2:0 1:0   0:3 1:0 2:4 3:0 2:2 1:0 ! 0:0 1:0 0:0 26:0 0:1 1:2 0:2 1:1 0:1
Jahn Regensburg 3:0 2:1 1:0 2:0 2:1   2:1 2:0 1:0 5:4 3:0 0:6 3:1 6:7 1:0 1:4 1:3 ! 2:2 2:1 3:4
FC Remscheid 0:3 ! 4:3 1:3 4:0 ! 1:0 4:0 !   1:2 ! 5:4 1:3 8:6 1:2 1:0 1:0 3:0 0:2 3:2 0:2 1:3 1:3
VfB Stuttgart 2:0 2:1 2:0 2:0 3:3 3:0 ! 3:4   1:5 ! 1:0 1:0 3:6 1:1 3:4 3:0 3:2 3:3 0:0 ! 4:1 ! 3:0
Arminia Bielefeld 6:0 ! 0:3 4:3 0:0 3:2 5:4 2:3 2:2   1:0 4:7 1:2 ! 2:2 3:0 2:0 3:0 0:0 4:0 ! 0:3 ! 2:3
Stuttgarter Kickers 1:0 3:1 3:2 2:4 3:6 1:0 3:4 5:0 ! 4:0   1:0 2:1 1:2 2:0 1:0 1:0 2:4 ! 1:0 3:1 5:0
VfR Mannheim 3:3 ! 1:3 2:3 0:4 ! 1:0 0:0 0:3 9:0 2:0 9:0   2:0 ! 1:2 2:3 0:2 1:0 2:3 2:0 2:0 0:1
Preußen Münster 1:0 1:0 1:3 2:2 3:6 ! 2:2 6:0 2:2 6:2 3:2 1:0   0:2 ! 1:0 0:2 2:4 2:1 1:0 1:1 2:1
Bor. Dortmund 1:3 3:3 ! 2:3 2:4 ! 2:0 3:4 1:1 3:2 3:4 2:0 2:2 1:0 !   2:0 0:3 ! 1:3 0:0 ! 1:0 2:0 2:3
SC Paderborn 07 5:0 ! 2:0 0:3 3:0 4:1 0:0 4:0 4:5 3:0 2:0 0:0 3:0 2:2   0:0 0:4 ! 2:0 0:4 ! 3:3 4:1 !
VfL Wolfsburg 1:3 3:0 3:3 6:4 1:0 0:5 1:0 1:2 0:3 2:3 2:2 2:1 2:2 2:4   1:3 2:3 2:2 3:1 2:1
FC St. Pauli 4:0 ! 1:0 6:6 4:0 ! 2:0 1:2 4:0 ! 0:4 ! 1:0 1:3 1:0 1:0 4:0 ! 3:0 4:3   1:0 4:3 ! 4:3 4:0 !
Bor. Mönchengladbach 4:4 2:1 2:2 8:6 3:0 0:1 4:0 ! 0:0 ! 6:4 ! 0:3 0:0 3:2 0:1 3:0 1:2 0:0 !   2:0 3:0 2:4
FSV Frankfurt 7:0 0:0 6:0 1:3 2:1 2:2 0:0 0:4 ! 1:0 ! 0:0 0:0 3:0 3:2 2:1 0:0 2:2 7:0 !   0:3 2:4 !
Eintr. Braunschweig 1:4 4:0 1:0 1:0 1:0 3:2 1:0 3:0 ! 1:4 1:0 ! 1:2 2:1 3:2 3:0 3:2 2:4 3:2 4:3   1:0 !
SpVgg Bayreuth 7:6 1:1 3:0 3:2 ! 1:1 1:0 3:4 5:0 ! 1:0 3:4 ! 1:0 1:0 ! 1:1 ! 3:3 1:3 3:2 4:1 2:3 2:0  
 
Francais Deutsch Romanian Portugues Espanol Slovenskega Italiano English Magyar Nederlands Cestina Norsk  
Ť Bajnokság választó megtekintése    Bajnokság utoljára frissítve: 2016-06-02 12:40
Az oldal kiszámításának és elkészítésének ideje: 0.4729 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group