3.Liga 2015/I

Naptár  Eredmények  Helyezések  Menetrend  Kereszttábla  Csapat grafikonok  Statisztika  Spielerstatistik    Infó
  FCA H96 KFC Bayer Union Sukow VfL BS Biel VfB BMG FCB SCP Preuß RBL HFC FCK Herth
FC Augsburg (A)   1:2 2:1 1:2 4:2 3:0 2:0 1:4 ! 1:0 1:3 1:0 ! 4:2 4:1 1:3 1:0 3:2 4:1 2:1
Hannover 96 (A) 1:5   3:0 ! 2:2 ! 1:0 2:0 6:2 ! 4:3 ! 3:0 ! 4:0 ! 3:2 ! 6:2 ! 1:1 1:0 2:0 ! 1:2 ! 4:2 1:0 !
KFC Uerdingen (A) 2:3 5:4   1:2 ! 3:3 2:2 0:0 2:0 2:3 4:3 1:4 4:1 2:2 1:2 2:2 2:0 0:1 2:2
Bayer 04 Leverkusen 2:0 2:0 ! 2:0   2:0 2:4 ! 2:0 2:3 2:0 2:0 0:0 2:1 3:4 2:0 ! 2:0 0:1 2:1 2:1
1.FC Union Berlin 3:0 0:3 2:2 2:0 !   2:1 3:0 3:0 3:0 0:0 1:2 3:1 3:0 3:0 ! 3:2 2:0 1:1 3:2 !
SV Sukow 2:4 3:4 1:3 2:0 1:0   3:2 2:0 2:3 2:3 ! 3:0 2:2 2:2 2:1 2:2 1:0 2:2 2:1
VfL Bochum 1:3 3:3 1:1 1:2 1:3 0:0   2:3 3:2 2:4 2:0 2:2 3:0 2:3 2:2 3:5 ! 2:2 3:2 !
Eintracht Braunschweig 0:0 3:0 ! 1:0 0:2 3:6 ! 1:4 ! 2:0   3:1 7:0 ! 1:0 5:0 ! 2:0 1:0 3:3 ! 5:1 1:0 4:2
Arminia Bielefeld 3:0 2:0 2:1 2:2 2:0 2:1 0:2 0:2 !   0:0 3:0 1:0 2:0 2:2 2:1 4:2 3:0 3:2
VfB Stuttgart 2:0 2:0 2:2 1:2 ! 2:0 1:0 0:3 1:1 4:2   1:0 0:0 3:2 3:4 1:1 4:0 ! 3:1 3:0
Bor.Mönchengladbach 3:1 1:0 0:0 ! 3:2 2:0 0:2 1:2 4:3 ! 3:2 2:0   1:0 ! 1:3 2:0 1:0 0:3 ! 3:3 ! 0:2
FC Bayern München 0:0 0:2 5:1 0:1 0:1 4:2 3:2 3:1 2:1 2:0 2:2   1:0 3:0 0:1 ! 1:1 2:0 ! 3:0
SC Paderborn 07 2:0 0:2 1:0 2:2 2:0 0:2 3:2 3:0 2:3 3:5 ! 1:0 ! 1:2   2:0 3:2 3:0 2:1 3:0
Preußen Münster (P) 0:3 ! 0:0 4:4 0:2 3:0 0:3 0:3 3:5 ! 3:0 4:0 ! 4:0 0:0 2:2   3:0 ! 3:0 2:1 0:2
RB Leipzig 1:1 ! 1:2 3:2 2:0 1:2 3:0 3:0 1:2 3:3 ! 2:0 3:4 0:3 ! 2:3 ! 0:2   1:2 ! 2:1 3:0
Hallescher FC (N) 3:1 1:2 3:2 3:2 2:3 3:2 1:4 ! 1:1 4:0 1:3 1:1 0:0 ! 1:0 0:2 3:1   1:1 ! 4:1
1.FC Köln (N) 1:3 0:4 ! 2:2 1:2 ! 0:0 ! 2:0 2:0 1:1 ! 3:0 3:0 1:0 ! 3:1 2:1 1:0 2:0 2:3   2:2
Hertha BSC Berlin (N) 3:0 2:2 2:2 3:2 3:4 1:1 0:1 1:2 3:3 1:2 1:3 2:2 2:3 2:4 2:2 1:2 1:0  
 
Francais Deutsch Romanian Portugues Espanol Slovenskega Italiano English Magyar Nederlands Cestina Norsk  
Ť Bajnokság választó megtekintése    Bajnokság utoljára frissítve: 2015-06-22 10:13
Az oldal kiszámításának és elkészítésének ideje: 0.2658 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group