| Verein | Start | Gesetzt | Boni | Rest |
|---|---|---|---|---|
| FC Schalke 04 | 12 | 7 | 5 | |
| Werder Bremen | 12 | 3 | 9 | |
|
|
||||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
| MSV Duisburg | 12 | 8 | 4 | |
| FSV Zwickau | 12 | 7 | 5 | |
| Dynamo Dresden | 12 | |||
| VfB Stuttgart | 12 | 6 | 6 | |
|
|
|
|||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
| Energie Cottbus | 12 | 6 |
6 |
|
| Kickers Offenbach | 12 | 7 | 5 | |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
| Stuttgarter Kickers | 12 | 5 | 7 | |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
| VfL Osnabrück | 12 | 7 | 5 | |
|
|
|
|||
|
|
|
|
||