Die Torkonten der 1.Bundesliga 2012/I

                                              1,67  
    Basis-Torkonto   Verbrauchte Tore                   Gesamt        
Verein Sp. H + A + Ges. H + + + + - A + + + + - Ges. H A Ges. 1,67 Ten.
RW Oberhausen 3 32 1 22 2 57 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 7 29 21 50 1,61 -
FC St. Pauli 3 30 1 20 2 53 5 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 6 27 20 47 1,52 -
RW Essen 3 34 0 22 3 59 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 6 32 21 53 1,71 +
Zwickau 3 31 3 21 0 55 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 30 21 51 1,65 -
Sachsen Leipzig 3 35 0 23 3 61 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 33 26 59 1,90 +
Hansa Rostock 3 31 0 21 3 55 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 30 24 54 1,74 +
VfL Osnabrück 3 30 0 20 3 53 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 25 23 48 1,55 -
1.FC Magdeburg 3 34 1 22 2 59 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 32 22 54 1,74 +
SV Wilhelmshaven 3 32 3 22 0 57 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 34 18 52 1,68 +
FC Schalke 04 3 34 0 22 3 59 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6 30 23 53 1,71 +
Hannover 96 3 31 2 21 3 57 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 32 24 56 1,81 +
Kickers Offenbach 3 36 0 24 0 60 6 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 7 31 22 53 1,71 +
VfR Mannheim 3 31 1 21 2 55 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 31 21 52 1,68 +
FC Remscheid 3 32 0 22 3 57 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 30 25 55 1,77 +
KFC Uerdingen 3 30 3 20 0 53 3 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 8 31 14 45 1,45 -
Dynamo Dresden 3 32 3 22 0 57 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 34 18 52 1,68 +
Bor. Mönchengladbach 3 31 3 21 0 55 3 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 9 31 15 46 1,48 -
1. FC Schweinfurt 3 34 1 22 2 59 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 34 20 54 1,74 +
    580 22 388 31 1021 49 1 0 0 2 0 41 0 0 0 0 0 87 556 378 934    
      mit   mit     HS KNÜ DER SONS NMR   HS KNÜ DER SONS NMR            
      TL   TL       LLER BY TIGE       LLER BY TIGE              

19.05.2012