Die Torkonten der 1.Bundesliga 2023/II

 

                                              1,77  
    Basis-Torkonto   Verbrauchte Tore                   Gesamt        
Verein Sp. H + A + Ges. H + + + + - A + + + + - Ges. H A Ges. 1,77 Ten.
VfL Osnabrück 20 32 1 22 3 58 20 0 0 0 2 0 17 0 0 0 2 0 33 15 10 25 1,79 +
FSV Zwickau 20 35 2 23 2 62 19 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 32 18 12 30 2,14 ++
SC Freiburg 20 31 1 21 3 56 26 2 0 0 4 0 18 1 0 0 3 0 34 12 10 22 1,57 -
Werder Bremen 20 34 0 22 4 60 11 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 23 23 14 37 2,64 ++
1. FC Nürnberg 20 30 4 20 0 54 17 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 27 17 10 27 1,93 +
SV Wilhelmshaven 20 34 2 22 2 60 21 1 0 0 1 0 20 1 0 0 0 0 38 17 5 22 1,57 -
Eintr. Frankfurt 20 31 3 21 1 56 18 0 0 0 0 0 15 1 0 0 0 0 32 16 8 24 1,71 -
MSV Duisburg 20 36 1 24 3 64 24 0 0 0 2 0 20 0 0 0 2 0 40 15 9 24 1,71 -
FC St. Pauli 20 30 0 20 0 50 20 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 30 10 10 20 1,43 -
FC Remscheid 20 31 0 21 5 57 35 5 2 0 8 0 32 3 0 0 7 0 42 11 4 15 1,07 -
Bor. Dortmund 20 34 0 22 0 56 18 0 1 0 0 0 9 0 0 0 0 0 26 17 13 30 2,14 ++
Arminia Bielefeld 20 31 3 21 1 56 21 1 0 0 2 0 25 0 0 0 3 0 40 16 0 16 1,14 -
Dynamo Dresden 20 32 3 22 1 58 27 2 0 0 2 0 19 0 0 0 2 0 40 12 6 18 1,29 -
FC Schalke 04 20 31 0 21 4 56 17 0 0 0 1 0 21 0 0 0 1 0 36 15 5 20 1,43 -
TSV 1860 München 20 34 2 22 2 60 22 2 0 0 1 0 16 0 0 0 0 0 35 17 8 25 1,79 +
Fort. Düsseldorf 20 30 2 20 4 56 21 1 0 0 0 0 11 0 0 0 1 0 30 12 14 26 1,86 +
SpVgg Bayreuth 20 32 2 22 2 58 16 0 0 0 0 2 9 1 1 0 0 2 27 16 15 31 2,21 ++
Eintr. Braunschweig 20 32 1 22 4 59 18 2 0 0 2 0 11 0 0 0 1 0 24 19 16 35 2,50 ++
    580 27 388 41 1036 371 16 3 0 25 2 288 7 1 0 22 2 589 278 169 447    
      mit   mit     HS KNÜ DER SONS NMR   HS KNÜ DER SONS NMR            
      TL   TL       LLER BY TIGE       LLER BY TIGE              

     05.11.2023