Terminplan Saison 2021/1 |
|||||||||||||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | ||||||||||||||||||
1 | Fr | Neujahr | 1 | Mo | 5 | 1 | Mo | 9 | 1 | Do | 1 | Sa | DFB Pokal Achtelfinale | 1 | Di | ||||||||
2 | Sa | 2 | Di | 2 | Di | 2 | Fr | Karfreitag | 2 | So | 2 | Mi | DFB Pokal Halblfinale/Finale | ||||||||||
3 | So | 3 | Mi | 3 | Mi | 3 | Sa | 3 | Mo | 18 | 3 | Do |
Fron- leichnam |
||||||||||
4 | Mo | 1 | 4 | Do | 4 | Do | 4 | So | Spielfrei | 4 | Di | 4 | Fr | ||||||||||
5 | Di | 5 | Fr | 5 | Fr | 5 | Mo |
Oster- montag |
14 | 5 | Mi | 5 | Sa | ||||||||||
6 | Mi | Heilige Drei Könige | 6 | Sa | 6 | Sa | 6 | Di | 6 | Do | 6 | So | 19. bis 22. | ||||||||||
7 | Do | 7 | So | 7 | So | 7 | Mi | 7 | Fr | 7 | Mo | 23 | |||||||||||
8 | Fr | 8 | Mo | 6 | 8 | Mo | 10 | 8 | Do | 8 | Sa | 8 | Di | ||||||||||
9 | Sa | 9 | Di | 9 | Di | 9 | Fr | 9 | So | 13./14.DFB Pokal Viertelfinale | 9 | Mi | |||||||||||
10 | So | 10 | Mi | 10 | Mi | 10 | Sa | 10 | Mo | 19 | 10 | Do | |||||||||||
11 | Mo | 2 | 11 | Do | 11 | Do | 11 | So | Spielfrei | 11 | Di | 11 | Fr | ||||||||||
12 | Di | 12 | Fr | 12 | Fr | 12 | Mo | 15 | 12 | Mi | 12 | Sa | |||||||||||
13 | Mi | 13 | Sa | 13 | Sa | 13 | Di | 13 | Do | Christi Himmelfahrt | 13 | So | |||||||||||
14 | Do | 14 | So | 14 | So | 14 | Mi | 14 | Fr | 14 | Mo | 24 | |||||||||||
15 | Fr | 15 | Mo |
Rosen- montag |
7 | 15 | Mo | 11 | 15 | Do | 15 | Sa | 15 | Di | |||||||||
16 | Sa | 16 | Di | 16 | Di | 16 | Fr | 16 | So | 15./16. | 16 | Mi | |||||||||||
17 | So | 17 | Mi | 17 | Mi | 17 | Sa | DFB Pokal Qualifikation | 17 | Mo | 20 | 17 | Do | ||||||||||
18 | Mo | 3 | 18 | Do | 18 | Do | 18 | So | 18 | Di | 18 | Fr | |||||||||||
19 | Di | 19 | Fr | 19 | Fr | 19 | Mo | 16 | 19 | Mi | 19 | Sa | |||||||||||
20 | Mi | 20 | Sa | 20 | Sa | 20 | Di | 20 | Do | 20 | So | ||||||||||||
21 | Do | 21 | So | 21 | So | 21 | Mi | 21 | Fr | 21 | Mo | 25 | |||||||||||
22 | Fr | 22 | Mo | 8 | 22 | Mo | 12 | 22 | Do | 22 | Sa | 22 | Di | ||||||||||
23 | Sa | 23 | Di | 23 | Di | 23 | Fr | 23 | So | Spielfrei | 23 | Mi | |||||||||||
24 | So | 24 | Mi | 24 | Mi | 24 | Sa | 24 | Mo |
Pfingst- montag |
21 | 24 | Do | ||||||||||
25 | Mo | 4 | 25 | Do | 25 | Do | 25 | So | 12. | 25 | Di | 25 | Fr | ||||||||||
26 | Di | 26 | Fr | 26 | Fr | 26 | Mo | 17 | 26 | Mi | 26 | Sa | |||||||||||
27 | Mi | 27 | Sa | 27 | Sa | 27 | Di | 27 | Do | 27 | So | ||||||||||||
28 | Do | 28 | So | 28 | So | 10./11. | 28 | Mi | 28 | Fr | 28 | Mo | 26 | ||||||||||
29 | Fr | 29 | Mo | 13 | 29 | Do | 29 | Sa | 29 | Di | |||||||||||||
30 | Sa | 30 | Di | 30 | Fr | 30 | So | 17./18. | 30 | Mi | |||||||||||||
31 | So | 31 | Mi | 31 | Mo | 22 |